Rezultati
Kako je Hrvatska glasovala
- ZA65,87 %
- PROTIV33,51 %
Nevažećih listića (1. krug): 8.196 · upisanih birača: 3.791.000
Zemljovid
Rezultati po županijama
- ZA
- PROTIV
Tablica: sve županije
| Županija | Pobjednik | Rezultat | Odaziv |
|---|---|---|---|
| ZAGREBAČKA | ZA | 69,8 % (75.274) | 39,8 % |
| KRAPINSKO-ZAGORSKA | ZA | 71,7 % (23.754) | 30,3 % |
| SISAČKO-MOSLAVAČKA | ZA | 68,6 % (32.046) | 30,0 % |
| KARLOVAČKA | ZA | 68,7 % (28.633) | 35,5 % |
| VARAŽDINSKA | ZA | 61,5 % (30.885) | 34,4 % |
| KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA | ZA | 68,6 % (21.232) | 32,5 % |
| BJELOVARSKO-BILOGORSKA | ZA | 70,2 % (22.539) | 31,5 % |
| PRIMORSKO-GORANSKA | PROTIV | 53,3 % (51.028) | 35,6 % |
| LIČKO-SENJSKA | ZA | 79,5 % (9.544) | 25,2 % |
| VIROVITIČKO-PODRAVSKA | ZA | 74,5 % (17.380) | 31,8 % |
| POŽEŠKO-SLAVONSKA | ZA | 78,9 % (18.828) | 34,9 % |
| BRODSKO-POSAVSKA | ZA | 79,8 % (37.409) | 33,2 % |
| ZADARSKA | ZA | 75,7 % (42.342) | 33,8 % |
| OSJEČKO-BARANJSKA | ZA | 71,2 % (64.078) | 34,2 % |
| ŠIBENSKO-KNINSKA | ZA | 74,1 % (26.216) | 33,2 % |
| VUKOVARSKO-SRIJEMSKA | ZA | 80,8 % (40.128) | 31,0 % |
| SPLITSKO-DALMATINSKA | ZA | 77,7 % (137.281) | 43,6 % |
| ISTARSKA | PROTIV | 58,2 % (34.634) | 31,5 % |
| DUBROVAČKO-NERETVANSKA | ZA | 77,1 % (34.286) | 41,0 % |
| MEĐIMURSKA | ZA | 54,4 % (16.138) | 30,9 % |
| GRAD ZAGREB | ZA | 55,9 % (188.757) | 49,2 % |
Drill-down
Rezultati po gradovima i općinama
Učitavanje…
Grad Zagreb nema zasebnu razinu grada — njegov rezultat je agregat županije Grad Zagreb na karti iznad.
Trendovi
Kroz izborne cikluse
Odaziv birača
- Referendum 2013.37,9 %
- Europski parlament 2019.29,9 %
- Predsjednički 2019.51,2 %
- Parlamentarni 2020.46,5 %
- Europski parlament 2024.21,4 %
- Parlamentarni 2024.61,9 %
- Predsjednički 2024.46,0 %
Odaziv u 1. krugu, na razini RH. Lokalni izbori nemaju jedinstveni RH-agregat pa nisu prikazani.
Metodologija
Odakle podaci
Svi rezultati dolaze iz javne arhive izbora Državnog izbornog povjerenstva RH, koja rezultate poslužuje kao statične JSON/CSV datoteke. Arhiva je zrcaljena lokalno, indeksirana u SQLite bazu te agregirana skriptom scripts/export_web.py — svi izračuni (uključujući D'Hondtovu raspodjelu mandata) rade se u tom koraku, a ova stranica ih samo prikazuje.
Manjinski zastupnici biraju se na posebnim listama gdje je lista ujedno i kandidat. Sabor ima 151 zastupnika: 140 iz deset izbornih jedinica, 3 iz XI. jedinice (dijaspora) i 8 predstavnika nacionalnih manjina.
Prikaz je neslužben i informativan; mjerodavni su isključivo službeni rezultati DIP-a. Uočite li nesklad, otvorite issue na GitHubu.