Rezultati
Rezultati na razini Hrvatske
- HDZ22,72 %
- SDP18,71 %
- HRAST - POKRET ZA USPJEŠNU HRVATSKU …8,52 %
- Kandidacijska lista grupe birača - KOLAKUŠIĆ MISLAV7,89 %
- ŽIVI ZID5,66 %
- HSS, GLAS, IDS, HSU, PGS, DEMOKRATI …5,19 %
- MOST NEZAVISNIH LISTA4,67 %
- Kandidacijska lista grupe birača - PETIR MARIJANA4,40 %
- BRUNA ESIH - ZLATKO HASANBEGOVIĆ: NEOVISNI ZA HRVATSKU …4,37 %
- SDSS2,66 %
- HNS2,60 %
- START2,02 %
- Ostali10,40 %
Nevažećih listića (1. krug): 29.597 · upisanih birača: 3.696.907
Zemljovid
Rezultati po županijama
- SDP
- HDZ
- HSS
- HNS
Tablica: sve županije
| Županija | Pobjednik | Rezultat | Odaziv |
|---|---|---|---|
| ZAGREBAČKA ŽUPANIJA | SDP | 19,3 % (14.994) | 29,3 % |
| KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA | SDP | 24,0 % (7.102) | 28,5 % |
| SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA | HDZ | 24,4 % (9.660) | 28,9 % |
| KARLOVAČKA ŽUPANIJA | HDZ | 31,1 % (10.111) | 30,9 % |
| VARAŽDINSKA ŽUPANIJA | SDP | 19,7 % (8.039) | 28,8 % |
| KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA ŽUPANIJA | SDP | 26,2 % (6.303) | 26,5 % |
| BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA | HDZ | 24,5 % (6.203) | 26,8 % |
| PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA | SDP | 27,2 % (18.768) | 27,0 % |
| LIČKO-SENJSKA ŽUPANIJA | HDZ | 40,6 % (5.241) | 30,9 % |
| VIROVITIČKO-PODRAVSKA ŽUPANIJA | HDZ | 42,3 % (9.053) | 31,5 % |
| POŽEŠKO-SLAVONSKA ŽUPANIJA | HDZ | 36,1 % (7.371) | 33,1 % |
| BRODSKO-POSAVSKA ŽUPANIJA | HDZ | 34,1 % (11.822) | 26,8 % |
| ZADARSKA ŽUPANIJA | HDZ | 30,7 % (12.630) | 26,5 % |
| OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA | HDZ | 25,6 % (17.236) | 27,8 % |
| ŠIBENSKO-KNINSKA ŽUPANIJA | HDZ | 30,9 % (8.705) | 29,8 % |
| VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA | HDZ | 27,3 % (10.992) | 28,2 % |
| SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA | HDZ | 26,9 % (29.655) | 28,2 % |
| ISTARSKA ŽUPANIJA | HSS | 41,3 % (22.805) | 30,7 % |
| DUBROVAČKO-NERETVANSKA ŽUPANIJA | HDZ | 34,4 % (11.613) | 32,4 % |
| MEĐIMURSKA ŽUPANIJA | HNS | 30,8 % (8.079) | 28,1 % |
| GRAD ZAGREB | SDP | 21,3 % (48.115) | 33,2 % |
Drill-down
Rezultati po gradovima i općinama
Učitavanje…
Trendovi
Kroz izborne cikluse
Odaziv birača
- Referendum 2013.37,9 %
- Europski parlament 2019.29,9 %
- Predsjednički 2019.51,2 %
- Parlamentarni 2020.46,5 %
- Europski parlament 2024.21,4 %
- Parlamentarni 2024.61,9 %
- Predsjednički 2024.46,0 %
Odaziv u 1. krugu, na razini RH. Lokalni izbori nemaju jedinstveni RH-agregat pa nisu prikazani.
Metodologija
Odakle podaci
Svi rezultati dolaze iz javne arhive izbora Državnog izbornog povjerenstva RH, koja rezultate poslužuje kao statične JSON/CSV datoteke. Arhiva je zrcaljena lokalno, indeksirana u SQLite bazu te agregirana skriptom scripts/export_web.py — svi izračuni (uključujući D'Hondtovu raspodjelu mandata) rade se u tom koraku, a ova stranica ih samo prikazuje.
Manjinski zastupnici biraju se na posebnim listama gdje je lista ujedno i kandidat. Sabor ima 151 zastupnika: 140 iz deset izbornih jedinica, 3 iz XI. jedinice (dijaspora) i 8 predstavnika nacionalnih manjina.
Prikaz je neslužben i informativan; mjerodavni su isključivo službeni rezultati DIP-a. Uočite li nesklad, otvorite issue na GitHubu.