Rezultati
Rezultati na razini Hrvatske
- HDZ34,60 %
- SDP, "DO i SIP", CENTAR, HSS, GLAS25,96 %
- DP8,82 %
- MOŽEMO! - POLITIČKA PLATFORMA5,92 %
- IDS, NPS, SDSS, SOCIJALDEMOKRATI, HSLS …5,61 %
- Kandidacijska lista grupe birača - NINA SKOČAK4,06 %
- MOST, HRVATSKI SUVERENISTI, HSP4,02 %
- PRAVO I PRAVDA2,99 %
- OIP1,37 %
- Kandidacijska lista grupe birača - LADISLAV ILČIĆ1,22 %
- RIČARD NEZAVISNI1,17 %
- HSU0,70 %
- Ostali3,42 %
Nevažećih listića (1. krug): 11.318 · upisanih birača: 3.524.179
Zemljovid
Rezultati po županijama
- HDZ
- SDP
- IDS
Tablica: sve županije
| Županija | Pobjednik | Rezultat | Odaziv |
|---|---|---|---|
| ZAGREBAČKA ŽUPANIJA | HDZ | 32,8 % (17.751) | 20,3 % |
| KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA | SDP | 40,5 % (8.116) | 19,6 % |
| SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA | HDZ | 45,6 % (11.524) | 19,6 % |
| KARLOVAČKA ŽUPANIJA | HDZ | 42,8 % (9.744) | 23,1 % |
| VARAŽDINSKA ŽUPANIJA | SDP | 32,5 % (8.851) | 19,8 % |
| KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA ŽUPANIJA | HDZ | 34,8 % (5.673) | 18,8 % |
| BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA | HDZ | 38,8 % (6.661) | 19,3 % |
| PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA | SDP | 34,9 % (16.783) | 19,7 % |
| LIČKO-SENJSKA ŽUPANIJA | HDZ | 52,8 % (6.651) | 32,5 % |
| VIROVITIČKO-PODRAVSKA ŽUPANIJA | HDZ | 52,3 % (7.239) | 21,6 % |
| POŽEŠKO-SLAVONSKA ŽUPANIJA | HDZ | 48,5 % (6.539) | 22,7 % |
| BRODSKO-POSAVSKA ŽUPANIJA | HDZ | 46,6 % (10.541) | 18,4 % |
| ZADARSKA ŽUPANIJA | HDZ | 42,5 % (12.147) | 18,8 % |
| OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA | HDZ | 39,2 % (17.994) | 19,9 % |
| ŠIBENSKO-KNINSKA ŽUPANIJA | HDZ | 41,0 % (7.732) | 20,9 % |
| VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA | HDZ | 37,9 % (9.307) | 18,4 % |
| SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA | HDZ | 40,7 % (31.348) | 20,1 % |
| ISTARSKA ŽUPANIJA | IDS | 47,4 % (17.955) | 21,5 % |
| DUBROVAČKO-NERETVANSKA ŽUPANIJA | HDZ | 45,0 % (10.896) | 24,0 % |
| MEĐIMURSKA ŽUPANIJA | SDP | 35,2 % (5.611) | 17,6 % |
| GRAD ZAGREB | SDP | 29,1 % (47.280) | 24,6 % |
Drill-down
Rezultati po gradovima i općinama
Učitavanje…
Trendovi
Kroz izborne cikluse
Odaziv birača
- Referendum 2013.37,9 %
- Europski parlament 2019.29,9 %
- Predsjednički 2019.51,2 %
- Parlamentarni 2020.46,5 %
- Europski parlament 2024.21,4 %
- Parlamentarni 2024.61,9 %
- Predsjednički 2024.46,0 %
Odaziv u 1. krugu, na razini RH. Lokalni izbori nemaju jedinstveni RH-agregat pa nisu prikazani.
Metodologija
Odakle podaci
Svi rezultati dolaze iz javne arhive izbora Državnog izbornog povjerenstva RH, koja rezultate poslužuje kao statične JSON/CSV datoteke. Arhiva je zrcaljena lokalno, indeksirana u SQLite bazu te agregirana skriptom scripts/export_web.py — svi izračuni (uključujući D'Hondtovu raspodjelu mandata) rade se u tom koraku, a ova stranica ih samo prikazuje.
Manjinski zastupnici biraju se na posebnim listama gdje je lista ujedno i kandidat. Sabor ima 151 zastupnika: 140 iz deset izbornih jedinica, 3 iz XI. jedinice (dijaspora) i 8 predstavnika nacionalnih manjina.
Prikaz je neslužben i informativan; mjerodavni su isključivo službeni rezultati DIP-a. Uočite li nesklad, otvorite issue na GitHubu.