Zemljovid
Župani po županijama
Tablica: sve županije
| Županija | Pobjednik | Rezultat | Odaziv |
|---|---|---|---|
| ZAGREBAČKA ŽUPANIJA | STJEPAN KOŽIĆ | 53,8 % | 29,4 % |
| KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA | ŽELJKO KOLAR | 56,5 % | 50,8 % |
| SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA | IVAN CELJAK | 71,5 % | 39,4 % |
| KARLOVAČKA ŽUPANIJA | MARTINA FURDEK-HAJDIN | 62,0 % | 33,5 % |
| VARAŽDINSKA ŽUPANIJA | ANĐELKO STRIČAK | 51,7 % | 39,6 % |
| KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA ŽUPANIJA | DARKO KOREN | 51,2 % | 32,4 % |
| BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA | MARKO MARUŠIĆ | 57,5 % | 37,1 % |
| PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA | ZLATKO KOMADINA | 57,9 % | 34,0 % |
| LIČKO-SENJSKA ŽUPANIJA | ERNEST PETRY | 54,4 % | 55,1 % |
| VIROVITIČKO-PODRAVSKA ŽUPANIJA | IGOR ANDROVIĆ | 61,6 % | 47,1 % |
| POŽEŠKO-SLAVONSKA ŽUPANIJA | ANTONIJA JOZIĆ | 58,1 % | 43,6 % |
| BRODSKO-POSAVSKA ŽUPANIJA | DANIJEL MARUŠIĆ | 53,4 % | 44,5 % |
| ZADARSKA ŽUPANIJA | BOŽIDAR LONGIN | 51,4 % | 32,8 % |
| OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA | IVAN ANUŠIĆ | 61,8 % | 44,2 % |
| ŠIBENSKO-KNINSKA ŽUPANIJA | MARKO JELIĆ | 60,9 % | 44,1 % |
| VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA | DAMIR DEKANIĆ | 56,9 % | 35,2 % |
| SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA | BLAŽENKO BOBAN | 60,6 % | 38,3 % |
| ISTARSKA ŽUPANIJA | BORIS MILETIĆ | 50,0 % | 29,5 % |
| DUBROVAČKO-NERETVANSKA ŽUPANIJA | NIKOLA DOBROSLAVIĆ | 52,1 % | 42,2 % |
| MEĐIMURSKA ŽUPANIJA | MATIJA POSAVEC | 64,6 % | 45,2 % |
| GRAD ZAGREB | TOMISLAV TOMAŠEVIĆ | 65,3 % | 45,1 % |
Drill-down
Rezultati po gradovima i općinama
Učitavanje…
Trendovi
Kroz izborne cikluse
Odaziv birača
- Referendum 2013.37,9 %
- Europski parlament 2019.29,9 %
- Predsjednički 2019.51,2 %
- Parlamentarni 2020.46,5 %
- Europski parlament 2024.21,4 %
- Parlamentarni 2024.61,9 %
- Predsjednički 2024.46,0 %
Odaziv u 1. krugu, na razini RH. Lokalni izbori nemaju jedinstveni RH-agregat pa nisu prikazani.
Metodologija
Odakle podaci
Svi rezultati dolaze iz javne arhive izbora Državnog izbornog povjerenstva RH, koja rezultate poslužuje kao statične JSON/CSV datoteke. Arhiva je zrcaljena lokalno, indeksirana u SQLite bazu te agregirana skriptom scripts/export_web.py — svi izračuni (uključujući D'Hondtovu raspodjelu mandata) rade se u tom koraku, a ova stranica ih samo prikazuje.
Manjinski zastupnici biraju se na posebnim listama gdje je lista ujedno i kandidat. Sabor ima 151 zastupnika: 140 iz deset izbornih jedinica, 3 iz XI. jedinice (dijaspora) i 8 predstavnika nacionalnih manjina.
Prikaz je neslužben i informativan; mjerodavni su isključivo službeni rezultati DIP-a. Uočite li nesklad, otvorite issue na GitHubu.