Zemljovid
Župani po županijama
Tablica: sve županije
| Županija | Pobjednik | Rezultat | Odaziv |
|---|---|---|---|
| ZAGREBAČKA ŽUPANIJA | STJEPAN KOŽIĆ | 53,0 % | 21,4 % |
| KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA | ŽELJKO KOLAR | 63,7 % | 50,4 % |
| SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA | IVAN CELJAK | 67,4 % | 45,8 % |
| KARLOVAČKA ŽUPANIJA | MARTINA FURDEK-HAJDIN | 54,9 % | 46,6 % |
| VARAŽDINSKA ŽUPANIJA | ANĐELKO STRIČAK | 50,0 % | 35,8 % |
| KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA ŽUPANIJA | TOMISLAV GOLUBIĆ | 55,2 % | 35,3 % |
| BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA | MARKO MARUŠIĆ | 56,8 % | 43,4 % |
| PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA | IVICA LUKANOVIĆ | 53,5 % | 29,7 % |
| LIČKO-SENJSKA ŽUPANIJA | ERNEST PETRY | 63,8 % | 41,8 % |
| VIROVITIČKO-PODRAVSKA ŽUPANIJA | IGOR ANDROVIĆ | 72,1 % | 43,9 % |
| POŽEŠKO-SLAVONSKA ŽUPANIJA | ANTONIJA JOZIĆ | 62,3 % | 41,2 % |
| BRODSKO-POSAVSKA ŽUPANIJA | DANIJEL MARUŠIĆ | 64,2 % | 25,5 % |
| ZADARSKA ŽUPANIJA | JOSIP BILAVER | 66,4 % | 27,1 % |
| OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA | NATAŠA TRAMIŠAK | 55,5 % | 40,5 % |
| ŠIBENSKO-KNINSKA ŽUPANIJA | PAŠKO RAKIĆ | 58,9 % | 30,7 % |
| VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA | IVAN BOSANČIĆ | 61,4 % | 26,1 % |
| SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA | BLAŽENKO BOBAN | 59,0 % | 33,1 % |
| ISTARSKA ŽUPANIJA | BORIS MILETIĆ | 50,4 % | 30,5 % |
| DUBROVAČKO-NERETVANSKA ŽUPANIJA | BLAŽ PEZO | 61,1 % | 38,6 % |
| MEĐIMURSKA ŽUPANIJA | MATIJA POSAVEC | 82,3 % | 39,8 % |
| GRAD ZAGREB | TOMISLAV TOMAŠEVIĆ | 57,6 % | 34,7 % |
Drill-down
Rezultati po gradovima i općinama
Učitavanje…
Trendovi
Kroz izborne cikluse
Odaziv birača
- Referendum 2013.37,9 %
- Europski parlament 2019.29,9 %
- Predsjednički 2019.51,2 %
- Parlamentarni 2020.46,5 %
- Europski parlament 2024.21,4 %
- Parlamentarni 2024.61,9 %
- Predsjednički 2024.46,0 %
Odaziv u 1. krugu, na razini RH. Lokalni izbori nemaju jedinstveni RH-agregat pa nisu prikazani.
Metodologija
Odakle podaci
Svi rezultati dolaze iz javne arhive izbora Državnog izbornog povjerenstva RH, koja rezultate poslužuje kao statične JSON/CSV datoteke. Arhiva je zrcaljena lokalno, indeksirana u SQLite bazu te agregirana skriptom scripts/export_web.py — svi izračuni (uključujući D'Hondtovu raspodjelu mandata) rade se u tom koraku, a ova stranica ih samo prikazuje.
Manjinski zastupnici biraju se na posebnim listama gdje je lista ujedno i kandidat. Sabor ima 151 zastupnika: 140 iz deset izbornih jedinica, 3 iz XI. jedinice (dijaspora) i 8 predstavnika nacionalnih manjina.
Prikaz je neslužben i informativan; mjerodavni su isključivo službeni rezultati DIP-a. Uočite li nesklad, otvorite issue na GitHubu.