Rezultati
Rezultati na razini Hrvatske
1. krug
- ZORAN MILANOVIĆ29,55 %
- KOLINDA GRABAR-KITAROVIĆ26,65 %
- MIROSLAV ŠKORO24,45 %
- MISLAV KOLAKUŠIĆ5,87 %
- DARIO JURIČAN4,61 %
- DALIJA OREŠKOVIĆ2,89 %
- IVAN PERNAR2,31 %
- KATARINA PEOVIĆ1,12 %
- DEJAN KOVAČ0,95 %
- ANTO ĐAPIĆ0,21 %
- NEDJELJKO BABIĆ0,15 %
2. krug
- ZORAN MILANOVIĆ52,66 %
- KOLINDA GRABAR-KITAROVIĆ47,34 %
Nevažećih listića (1. krug): 22.218 · upisanih birača: 3.719.741
Zemljovid
Rezultati po županijama
- ZORAN MILANOVIĆ
- KOLINDA GRABAR-KITAROVIĆ
Tablica: sve županije
| Županija | Pobjednik | Rezultat | Odaziv |
|---|---|---|---|
| ZAGREBAČKA ŽUPANIJA | ZORAN MILANOVIĆ | 54,5 % (79.499) | 56,0 % |
| KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA | ZORAN MILANOVIĆ | 60,1 % (35.936) | 57,1 % |
| SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA | KOLINDA GRABAR-KITAROVIĆ | 53,0 % (37.174) | 51,9 % |
| KARLOVAČKA ŽUPANIJA | KOLINDA GRABAR-KITAROVIĆ | 53,4 % (32.477) | 58,6 % |
| VARAŽDINSKA ŽUPANIJA | ZORAN MILANOVIĆ | 66,6 % (54.024) | 57,8 % |
| KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA ŽUPANIJA | ZORAN MILANOVIĆ | 56,4 % (27.076) | 53,8 % |
| BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA | ZORAN MILANOVIĆ | 51,6 % (25.398) | 53,3 % |
| PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA | ZORAN MILANOVIĆ | 64,9 % (84.856) | 51,9 % |
| LIČKO-SENJSKA ŽUPANIJA | KOLINDA GRABAR-KITAROVIĆ | 63,8 % (14.374) | 54,4 % |
| VIROVITIČKO-PODRAVSKA ŽUPANIJA | KOLINDA GRABAR-KITAROVIĆ | 52,9 % (19.548) | 55,9 % |
| POŽEŠKO-SLAVONSKA ŽUPANIJA | KOLINDA GRABAR-KITAROVIĆ | 57,2 % (19.123) | 55,5 % |
| BRODSKO-POSAVSKA ŽUPANIJA | KOLINDA GRABAR-KITAROVIĆ | 57,6 % (36.230) | 49,8 % |
| ZADARSKA ŽUPANIJA | KOLINDA GRABAR-KITAROVIĆ | 57,0 % (44.471) | 50,8 % |
| OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA | KOLINDA GRABAR-KITAROVIĆ | 54,1 % (66.577) | 51,9 % |
| ŠIBENSKO-KNINSKA ŽUPANIJA | KOLINDA GRABAR-KITAROVIĆ | 57,2 % (27.684) | 51,9 % |
| VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA | KOLINDA GRABAR-KITAROVIĆ | 59,9 % (39.984) | 47,9 % |
| SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA | KOLINDA GRABAR-KITAROVIĆ | 58,2 % (121.975) | 54,3 % |
| ISTARSKA ŽUPANIJA | ZORAN MILANOVIĆ | 80,8 % (76.946) | 52,8 % |
| DUBROVAČKO-NERETVANSKA ŽUPANIJA | KOLINDA GRABAR-KITAROVIĆ | 56,5 % (31.477) | 54,3 % |
| MEĐIMURSKA ŽUPANIJA | ZORAN MILANOVIĆ | 74,4 % (39.574) | 57,0 % |
| GRAD ZAGREB | ZORAN MILANOVIĆ | 59,7 % (227.609) | 57,7 % |
Drill-down
Rezultati po gradovima i općinama
Učitavanje…
Grad Zagreb nema zasebnu razinu grada — njegov rezultat je agregat županije Grad Zagreb na karti iznad.
Trendovi
Kroz izborne cikluse
Odaziv birača
- Referendum 2013.37,9 %
- Europski parlament 2019.29,9 %
- Predsjednički 2019.51,2 %
- Parlamentarni 2020.46,5 %
- Europski parlament 2024.21,4 %
- Parlamentarni 2024.61,9 %
- Predsjednički 2024.46,0 %
Odaziv u 1. krugu, na razini RH. Lokalni izbori nemaju jedinstveni RH-agregat pa nisu prikazani.
Metodologija
Odakle podaci
Svi rezultati dolaze iz javne arhive izbora Državnog izbornog povjerenstva RH, koja rezultate poslužuje kao statične JSON/CSV datoteke. Arhiva je zrcaljena lokalno, indeksirana u SQLite bazu te agregirana skriptom scripts/export_web.py — svi izračuni (uključujući D'Hondtovu raspodjelu mandata) rade se u tom koraku, a ova stranica ih samo prikazuje.
Manjinski zastupnici biraju se na posebnim listama gdje je lista ujedno i kandidat. Sabor ima 151 zastupnika: 140 iz deset izbornih jedinica, 3 iz XI. jedinice (dijaspora) i 8 predstavnika nacionalnih manjina.
Prikaz je neslužben i informativan; mjerodavni su isključivo službeni rezultati DIP-a. Uočite li nesklad, otvorite issue na GitHubu.