Rezultati
Rezultati na razini Hrvatske
1. krug
- ZORAN MILANOVIĆ49,09 %
- DRAGAN PRIMORAC19,35 %
- MARIJA SELAK RASPUDIĆ9,25 %
- IVANA KEKIN8,89 %
- TOMISLAV JONJIĆ5,09 %
- MIRO BULJ3,82 %
- BRANKA LOZO2,41 %
- NIKO TOKIĆ KARTELO0,88 %
2. krug
- ZORAN MILANOVIĆ74,68 %
- DRAGAN PRIMORAC25,32 %
Nevažećih listića (1. krug): 18.786 · upisanih birača: 3.531.622
Zemljovid
Rezultati po županijama
- ZORAN MILANOVIĆ
Tablica: sve županije
| Županija | Pobjednik | Rezultat | Odaziv |
|---|---|---|---|
| ZAGREBAČKA ŽUPANIJA | ZORAN MILANOVIĆ | 78,2 % (94.076) | 45,9 % |
| KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA | ZORAN MILANOVIĆ | 81,8 % (40.047) | 48,1 % |
| SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA | ZORAN MILANOVIĆ | 69,7 % (35.488) | 40,3 % |
| KARLOVAČKA ŽUPANIJA | ZORAN MILANOVIĆ | 69,6 % (31.457) | 46,8 % |
| VARAŽDINSKA ŽUPANIJA | ZORAN MILANOVIĆ | 83,5 % (59.100) | 51,5 % |
| KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA ŽUPANIJA | ZORAN MILANOVIĆ | 79,3 % (30.757) | 45,1 % |
| BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA | ZORAN MILANOVIĆ | 74,4 % (28.454) | 43,7 % |
| PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA | ZORAN MILANOVIĆ | 82,3 % (85.542) | 43,4 % |
| LIČKO-SENJSKA ŽUPANIJA | ZORAN MILANOVIĆ | 58,1 % (9.693) | 43,5 % |
| VIROVITIČKO-PODRAVSKA ŽUPANIJA | ZORAN MILANOVIĆ | 67,0 % (19.673) | 46,5 % |
| POŽEŠKO-SLAVONSKA ŽUPANIJA | ZORAN MILANOVIĆ | 65,7 % (16.771) | 44,0 % |
| BRODSKO-POSAVSKA ŽUPANIJA | ZORAN MILANOVIĆ | 64,9 % (30.272) | 38,6 % |
| ZADARSKA ŽUPANIJA | ZORAN MILANOVIĆ | 66,8 % (37.037) | 37,7 % |
| OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA | ZORAN MILANOVIĆ | 70,1 % (65.234) | 41,2 % |
| ŠIBENSKO-KNINSKA ŽUPANIJA | ZORAN MILANOVIĆ | 66,5 % (22.351) | 38,4 % |
| VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA | ZORAN MILANOVIĆ | 65,2 % (30.932) | 36,4 % |
| SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA | ZORAN MILANOVIĆ | 67,0 % (97.040) | 39,3 % |
| ISTARSKA ŽUPANIJA | ZORAN MILANOVIĆ | 90,2 % (74.663) | 47,2 % |
| DUBROVAČKO-NERETVANSKA ŽUPANIJA | ZORAN MILANOVIĆ | 65,1 % (27.487) | 43,5 % |
| MEĐIMURSKA ŽUPANIJA | ZORAN MILANOVIĆ | 87,2 % (39.292) | 49,9 % |
| GRAD ZAGREB | ZORAN MILANOVIĆ | 79,4 % (240.508) | 47,3 % |
Drill-down
Rezultati po gradovima i općinama
Učitavanje…
Grad Zagreb nema zasebnu razinu grada — njegov rezultat je agregat županije Grad Zagreb na karti iznad.
Trendovi
Kroz izborne cikluse
Odaziv birača
- Referendum 2013.37,9 %
- Europski parlament 2019.29,9 %
- Predsjednički 2019.51,2 %
- Parlamentarni 2020.46,5 %
- Europski parlament 2024.21,4 %
- Parlamentarni 2024.61,9 %
- Predsjednički 2024.46,0 %
Odaziv u 1. krugu, na razini RH. Lokalni izbori nemaju jedinstveni RH-agregat pa nisu prikazani.
Metodologija
Odakle podaci
Svi rezultati dolaze iz javne arhive izbora Državnog izbornog povjerenstva RH, koja rezultate poslužuje kao statične JSON/CSV datoteke. Arhiva je zrcaljena lokalno, indeksirana u SQLite bazu te agregirana skriptom scripts/export_web.py — svi izračuni (uključujući D'Hondtovu raspodjelu mandata) rade se u tom koraku, a ova stranica ih samo prikazuje.
Manjinski zastupnici biraju se na posebnim listama gdje je lista ujedno i kandidat. Sabor ima 151 zastupnika: 140 iz deset izbornih jedinica, 3 iz XI. jedinice (dijaspora) i 8 predstavnika nacionalnih manjina.
Prikaz je neslužben i informativan; mjerodavni su isključivo službeni rezultati DIP-a. Uočite li nesklad, otvorite issue na GitHubu.